
Ferroli
BLUEHELIX ALPHA C
Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi…
Caldaie a Gas
Ti consigliamo il modello più adatto e ti prepariamo un preventivo con installazione.
| BLUEHELIX B K | B 32 K 50 | ||
| Portata termica (P.C.I.) | Min Max Riscaldamento Max Sanitario | kW kW kW | 6,7 29,5 32,0 |
| Portata termica 80°C-60°C | Min Max Riscaldamento Max Sanitario | kW kW kW | 6,6 28,9 31,4 |
| Portata termica 50°C-30°C | Min Max Riscaldamento | kW kW | 7,2 31,3 |
| Rendimento termico utile | 80°C-60°C | Pmax % Pmin % | 98,0 97,8 |
| Rendimento termico utile | 50°C-30°C | Pmax % Pmin % | 106,1 107,5 |
| Rendimento termico utile | Carico ridotto 30% | Pmax % | 108,8 |
| Certificazione energetica (92/42 EEC) | **** | ||
| Classe di emissioni Nox | classe | 5 | |
| Capacità bollitore | litri | 50 | |
| Produzione acqua calda sanitaria | Δt 30°C Δt 30°C | l/10 min l/h | 195 945 |
| Produzione sanitaria (EN 13203) | *** | ||
| Pressione di esercizio riscaldamento | Max | bar | 3 |
| Pressione di esercizio sanitario | Max | bar | 9 |
| Peso a vuoto | kg | 58 | |
| Grado di protezione | IP | X5D |

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi…

Nuova serie di caldaie a condensazione con la quale FERROLI intende soddisfare i sempre più severi limiti sui consumi energetici richiesti dalle…

La nuova interfaccia utente con tecnologia «capsense», priva di tasti meccanici è dotata di display grafico da 2,8’’, consente all’utente di…

Caldaia con scambiatore primario in acciaio inox mono circuito privo di giunzioni e/o saldature, mantiene un’alta efficienza anche su vecchi…